Technische Daten
Nenntragfähigkeit (RATED CAPACITY) | 2000 kg |
Eigengewicht (TOTAL WEIGHT) | 4575 kg |
Nennspannung (RATED VOLTAGE) | 51.2 V |
Gewicht ohne Akku (TOTAL WEIGHT WITHOUT BATTERY) | 3695 kg |
Akkugesamtgewicht (max.) (BATTERY WEIGHT MAX) | 1080 kg |
Akkugesamtgewicht (min.) (BATTERY WEIGHT MIN) | 880 kg |
Maximale Hubhöhe (MAX. LIFT HEIGHT) | 4500 mm |
Achsabstand der Lasten (LOAD CENTER DISTANCE) | 3,52 mm |
Tatsächliches Hebegewicht (ACTUAL CAPACITY) | 2000 kg |
Nennkapazität | 2000 kg |
Gesamtgewicht | 4575 kg |
Systemspannung | 51,2 V |
Max. Geschwindigkeit | unbeladen: 17 km/h |
Nennkapazität | 2000 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Motornennleistung | 11/13 kW |
Kurzbeschreibung
Der XCMG XCB-L20 ist ein 2-Tonnen-Elektro-Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Batterie, der für effiziente und umweltfreundliche Materialhandhabung entwickelt wurde.
Der XCMG XCB-L20 ist ein 2-Tonnen-Elektro-Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Batterie, der für effiziente und umweltfreundliche Materialhandhabung entwickelt wurde.