Technische Daten
Nenntragfähigkeit (RATED CAPACITY) | 2000kg |
Eigengewicht (TOTAL WEIGHT) | 4575kg |
Nennspannung (RATED VOLTAGE) | 51.2V |
Gewicht ohne Akku (TOTAL WEIGHT WITHOUT BATTERY) | 3695kg |
Akkugesamtgewicht (max.) (BATTERY WEIGHT MAX) | 1080kg |
Akkugesamtgewicht (min.) (BATTERY WEIGHT MIN) | 880kg |
Maximale Hubhöhe (MAX. LIFT HEIGHT) | 4500mm |
Achsabstand der Lasten (LOAD CENTER DISTANCE) | 3,52mm |
Tatsächliches Hebegewicht (ACTUAL CAPACITY) | 2000kg |
Nennkapazität | 2000kg |
Gesamtgewicht | 4575kg |
Systemspannung | 51,2V |
Max. Geschwindigkeit | unbeladen: 17km/h |
Nennkapazität | 2000kg |
Lastschwerpunktabstand | 500mm |
Antriebsart | Elektrisch |
Motornennleistung | 11/13kW |
Kurzbeschreibung
Der XCMG XCB-L20 ist ein 2-Tonnen-Elektro-Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Batterie, der für effiziente und umweltfreundliche Materialhandhabung entwickelt wurde.
Der XCMG XCB-L20 ist ein 2-Tonnen-Elektro-Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Batterie, der für effiziente und umweltfreundliche Materialhandhabung entwickelt wurde.