Technische Daten
Hersteller | JCB |
Modell | 535-95 |
Wenderadius über Räder | 3,7m |
Träger-Rückkippwinkel | 41° |
Träger-Auskippwinkel | 24° |
Gewicht | 8215kg |
Reifen | 15,5/80-24 |
Max. Tragfähigkeit | 3500kg |
Nenntragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 1600kg |
Nenntragfähigkeit bei voller Reichweite | 500kg |
Hubhöhe | 9,50m |
Reichweite bei max. Hubhöhe | 2,49m |
Max. Vorwärtsreichweite | 6,52m |
Reichweite bei 1 t Last | 5,08m |
Absetzhöhe | 8,78m |
Punktlast bei max. Maschinenhubkapazität pro Vorderrad | 5540kg |
Punktlast bei max. Maschinenhubkapazität pro Hinterrad | 440kg |
Punktlast ohne Last auf den Gabeln pro Vorderrad | 1957kg |
Punktlast ohne Last auf den Gabeln pro Hinterrad | 2273kg |
Gesamthöhe(A) | 2,49m |
Gesamtbreite (über Reifen)(B) | 2,36m |
Kabinen-Innenbreite(C) | 0,94m |
Spurweite(D) | 1,87m |
Radstand(E) | 2,75m |
Länge über Vorderräder(F) | 4,38m |
Gesamtlänge bis Gabelträger(G) | 4,99m |
Bodenfreiheit(H) | 0,40m |
Länge Achsmitte über Schnellwechsler(J) | 1,20m |
Länge Achsnabenzentrum über Heck(K) | 1,04m |
Kurzbeschreibung
Der 535-95 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Manövrierfähigkeit aus, unterstützt durch einen kleinen Radstand und große Lenkwinkel. Die leistungsstarke Hydraulik sorgt für schnelle Arbeitszyklen, was effizientes Heben, Ausfahren und Schieben ermöglicht. Zudem erleichtert die JCB LiveLink-Telematik die Fernüberwachung von Maschinenparametern wie Kraftstoffverbrauch und Wartungsintervallen, wodurch die Betriebskosten optimiert werden können.
Der 535-95 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Manövrierfähigkeit aus, unterstützt durch einen kleinen Radstand und große Lenkwinkel. Die leistungsstarke Hydraulik sorgt für schnelle Arbeitszyklen, was effizientes Heben, Ausfahren und Schieben ermöglicht. Zudem erleichtert die JCB LiveLink-Telematik die Fernüberwachung von Maschinenparametern wie Kraftstoffverbrauch und Wartungsintervallen, wodurch die Betriebskosten optimiert werden können.