Technische Daten
Arbeitshöhe | 16,09m |
Arbeitsbereich | 12,72m |
Schwenken (nicht Endlos-Drehung) | 360° |
Plattform-Kapazität | 270kg |
Plattformrotor (hydraulisch) | 180° |
Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich | |
A. Plattformgröße | 0,91 x 1,83m |
B. Gesamtbreite | 2,31m |
C. Drehwagenüberhang (Arbeitsbedingung) | 0,86m |
D. Transporthöhe | 2,47m |
E. Transportlänge | 8,91m |
F. Radstand | 2,37m |
G. Bodenabstand | 0,30m |
Maschinengewicht | 7975kg |
Max. Bodendruck | 4,85kg/cm² |
Fahrgeschwindigkeit | 7,2km/h |
Steigfähigkeit | 45% |
Achspendelbewegung | 0,20m |
Wenderadius innen | 2,0 |
Wenderadius außen | 4,84 |
Kurzbeschreibung
Die JLG 460SJ verfügt über einen robusten Allradantrieb, der für hervorragende Geländegängigkeit sorgt. Mit einer Steigfähigkeit von bis zu 45 % meistert sie auch anspruchsvolle Steigungen problemlos. Die großzügige Plattform bietet ausreichend Arbeitsraum, während die solide Bauweise für zusätzliche Stabilität auf unebenem Gelände sorgt.
Die JLG 460SJ verfügt über einen robusten Allradantrieb, der für hervorragende Geländegängigkeit sorgt. Mit einer Steigfähigkeit von bis zu 45 % meistert sie auch anspruchsvolle Steigungen problemlos. Die großzügige Plattform bietet ausreichend Arbeitsraum, während die solide Bauweise für zusätzliche Stabilität auf unebenem Gelände sorgt.