Technische Daten
Arbeitshöhe | 11,95 m |
Plattformhöhe | 9,95 m |
Schwenkhöhe | 4,77 m |
Reichweite | 7,00 m |
Korbarmdrehwinkel | |
Schwenkbereich des Korbarmes | |
Schwenkbereich des Arbeitskorbes | 140 ° |
Drehbereich der Bühne | 355 ° |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Personenzahl (innen/außen) | 2/2 Personen |
Arbeitskorb (Breite x Länge) | 1,20 x 0,92 m |
1 Gesamtbreite | 1,20 m |
2 Gesamtlänge | 5,48 m |
3 Gesamthöhe | 1,99 m |
4 Gesamtlänge eingeklappt | 3,74 m |
5 Gesamthöhe eingeklappt | 2,16 m |
6 Wenderadius innen | 1,55 m |
7 Wenderadius außen | 3,25 m |
8 Wenderadius außen (Option 3D) | 3,44 m |
9 Bodenfreiheit | 10 cm |
10 Radstand | 1,65 m |
Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h |
Arbeitsgeschwindigkeit | 0,60 km/h |
Steigfähigkeit | 25 % |
Max. zulässige Schrägneigung | 5% 3° |
Bereifung | 0,60 x 0,19 m |
Antriebsräder / Lenkräder | 2 / 2 (hinten)/(vorne) |
Lenkräder Gewicht (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattung) | 6660 kg |
Batterien | 240 Ah / 2x 24 V |
Integriertes Ladegerät | 30 Ah / 48 V |
Kurzbeschreibung
Die 120 AETJ-C verfügt über einen schwenkbaren Korbarm mit 70° vertikaler Bewegung, der eine präzise Positionierung ermöglicht. Mit einer Steigfähigkeit von 25 % und einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h bietet sie hervorragende Manövrierfähigkeit auf der Baustelle. Dank ihrer kompakten Abmessungen und des engen Wenderadius kann sie problemlos in beengten Bereichen eingesetzt werden.
Die 120 AETJ-C verfügt über einen schwenkbaren Korbarm mit 70° vertikaler Bewegung, der eine präzise Positionierung ermöglicht. Mit einer Steigfähigkeit von 25 % und einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 6 km/h bietet sie hervorragende Manövrierfähigkeit auf der Baustelle. Dank ihrer kompakten Abmessungen und des engen Wenderadius kann sie problemlos in beengten Bereichen eingesetzt werden.