Technische Daten
Plattformverlängerung (ausrollbar) | |
Bodenfreiheit (eingefahren) | 6,03cm |
Bodenfreiheit (ausgefahren) | 1,78cm |
Radstand | 1,40m |
Gewicht | 1312kg |
Steigfähigkeit | 25% |
Wenderadius (außen) | 1,68m |
Hubzeit (mit Nennlast) | 2s |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 29s |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,1km/h |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 1,1km/h |
Tragfähigkeit (insgesamt) | 227kg |
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 114kg |
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Verlängerungs- plattform) | 113kg |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 782kPa |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 11kPa |
Maximal zulässige Personenzahl (innen/aussen) | 2/1Personen |
Reifentyp | Vollgummin/m |
Reifengröße | 12 x 4 x 8" |
Abmessungen | |
A Arbeitshöhe | 7,79m |
B Plattformhöhe (ausgefahren) | 5,79m |
C Plattformhöhe (eingefahren) | 0,99m |
D Gesamtbreite | 0,81m |
E Gesamtlänge | 1,78m |
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt) | 2,10m |
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer zusammengeklappt) | 1,75m |
H Plattformbreite (Innenmaß) | 0,66m |
I Plattformlänge (Innenmaß) | 1,63m |
Kurzbeschreibung
Die Skyjack SJIII 3219 ist eine kompakte elektrische Scherenhebebühne, die für Arbeiten in Innenräumen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 7,79 m und einer Plattformkapazität von 227 kg eignet sie sich ideal für Wartungs- und Installationsarbeiten auf engem Raum.
Die Skyjack SJIII 3219 ist eine kompakte elektrische Scherenhebebühne, die für Arbeiten in Innenräumen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 7,79 m und einer Plattformkapazität von 227 kg eignet sie sich ideal für Wartungs- und Installationsarbeiten auf engem Raum.